Apsauginės suvirintojo kelnės BLÅKLÄDER 1701
€140.10 be PVM
| Užsakomas kiekis | Kaina be PVM |
| 10 - 19 | €133.10 |
| 20 - 29 | €130.29 |
| 30 + | €126.09 |
Spaudos / Siuvinėjimo skaičiuoklė
Preliminari kaina: _ € / vnt.
Susisiekite norėdami sužinoti tikslią kainą
Blåkläder dydžių gidas
Vyrams – standartinis liemuo ir standartinis kelnių ilgis
| XS | XS | S | M | M | L | XL | XL | XXL | 3XL | 3XL | 4XL | 5XL | 5XL | 6XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dydis | C42 | C44 | C46 | C48 | C50 | C52 | C54 | C56 | C58 | C60 | C62 | C64 | C66 | C68 | C70 |
| A. Krūtinė | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 125 | 128 | 132 | 136 | 140 |
| B. Liemuo* | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 128 | 134 | 140 |
| C. Klubai | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 137 | 142 | 147 |
| D. Vidinės siūlės ilgis | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Vyrams – standartinis liemuo ir ilgesnis kelnių ilgis
| XS | XS | S | M | M | L | XL | XL | XXL | 3XL | 3XL | 4XL | 5XL | 5XL | 6XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dydis | C146 | C148 | C150 | C152 | C154 | C156 | C158 | ||||||||
| A. Krūtinė | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 125 | 128 | 132 | 136 | 140 |
| B. Liemuo* | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 128 | 134 | 140 |
| C. Klubai | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 137 | 142 | 147 |
| D. Vidinės siūlės ilgis (long) | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
Vyrams – platesnis liemuo ir trumpesnis kelnių ilgis
| D84 | D88 | D92 | D96 | D100 | D104 | D108 | D112 | D116 | D120 | D124 | D128 | D132 | D136 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dydis | D84 | D88 | D92 | D96 | D100 | D104 | D108 | D112 | D116 | D120 | D124 | D128 | D132 | D136 |
| A. Krūtinė | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
| B. Liemuo* | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 | 134 | 140 |
| C. Klubai | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 139 | 144 |
| D. Vidinės siūlės ilgis | 74 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Moterims – įprastas liemuo/sėdmenys ir normalus kelnių ilgis
| C30 | C32 | C34 | C36 | C38 | C40 | C42 | C44 | C46 | C48 | C50 | C52 | C54 | C56 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dydis | C30 | C32 | C34 | C36 | C38 | C40 | C42 | C44 | C46 | C48 | C50 | C52 | C54 | C56 |
| A. Krūtinė | 73 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
| B. Liemuo | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 |
| C. Klubai** | 84 | 87 | 90 | 93 | 96 | 99 | 102 | 106 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 |
| D. Vidinės siūlės ilgis | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
Moterims – platesnis liemuo/sėdmenys ir trumpesnis kelnių ilgis
| D18 | D19 | D20 | D21 | D22 | D23 | D24 | D25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dydis | D18 | D19 | D20 | D21 | D22 | D23 | D24 | D25 |
| A. Krūtinė | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 |
| B. Liemuo | 73 | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 98 | 104 |
| C. Klubai** | 99 | 102 | 105 | 108 | 112 | 116 | 121 | 126 |
| D. Vidinės siūlės ilgis | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 78 | 78 | 78 |
* Rekomenduojame kelnių dydį rinktis pagal klubų (C) matmenį – matuokite plačiausioje vietoje.
ŠTAI TAIP RASITE TINKAMĄ DYDĮ
Išmatuokite save pagal žemiau pateiktas instrukcijas.
Matavimosi metu dėvėkite prigludusius apatinius drabužius. Plotis matuojamas aplink apimtį. Prieš užsakydami patikrinkite galimus modelio dydžius. Ne visi modeliai turi visus pateiktus dydžius.
KAIP IŠSIMATUOTI
A: Krūtinė
Matuokite horizontaliai per plačiausią krūtinės / biusto vietą. Įsitikinkite, kad nugaroje matuojate tiesiai.
B: Liemuo
Vyrams: matuokite horizontaliai ties bambos aukščiu.
Moterims: matuokite horizontaliai per siauriausią liemens vietą.
C: Klubai
Matuokite horizontaliai per plačiausią klubų vietą.
D: Vidinis kojos ilgis
Matuokite nuo tarpukojo iki žemiau kulkšnies kauliuko. Įsitikinkite, kad matuojate tiesiai.
| info@workobo.lt |
Apsauginės suvirintojo kelnės, skirtos darbui padidintos rizikos aplinkoje, kur reikalinga patikima apsauga nuo liepsnos, karščio, kibirkščių ir elektros lanko. Modelis pagamintas iš audinio su integruotomis liepsnai atspariomis ir antistatinėmis savybėmis, pasižyminčio dideliu tankiu ir atsparumu intensyviam naudojimui. Kelnės turi praktišką kišenių išdėstymą – šonines, šlaunų ir liniuotės kišenes su peilio laikikliu bei vidines kelių apsaugų kišenes, užtikrinančias komfortą dirbant klūpint. Išorinės atšvaitinės detalės pagerina matomumą darbo aplinkoje, o tvirta konstrukcija su metaliniu užtrauktuku ir išorinėmis sertifikavimo žymomis atitinka profesionalios apsauginės aprangos reikalavimus. Gaminys sertifikuotas pagal pagrindinius suvirinimo, karščio ir elektros lanko apsaugos standartus (ELIM 13 cal/cm²) ir pritaikytas pramoniniam skalbimui.
Medžiaga: 79 % medvilnė, 20 % poliesteris, 1 % antistatinis pluoštas, liepsnai atsparus antistatinis satininės pynės audinys, 450 g/m²
Sertifikatai: EN ISO 11611, 2 klasė (A1+A2); EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, E3, F1); EN 1149-5; EN 14404:2004+A1:2010 (naudojant kelių apsaugas 4027, 4057, 4058, 4032); IEC 61482-2 APC 1, ELIM 13 cal/cm²; OEKO-TEX® Standard 100 (SE 23-302, RISE)
Skalbimas: pramoninis skalbimas pagal EN ISO 15797
Dydžių lentelė
| Dydis | C44 | C46 | C48 | C50 | C52 | C54 | C56 | C58 | C60 | C62 | C64 | C146 | C148 | C150 | C152 | C154 | C156 | D96 | D100 | D104 | D108 | D112 | D116 | D120 | D124 | D128 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vidinės siūlės ilgis (cm) | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 85 | 86 | 86 | 86 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 |
| Liemens plotis (cm) | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49.5 | 52 | 54.5 | 57 | 59.5 | 62 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49.5 | 52 | 46 | 48 | 50 | 52.5 | 55 | 57.5 | 60 | 62.5 | 65 |
| Klubų plotis (cm) | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Spaudos / Siuvinėjimo skaičiuoklė
Preliminari kaina: _ € / vnt.
APRANGOS ŽENKLINIMAS
Įmonės apranga su logotipu – tai investicija į atpažįstamumą ir profesionalumą. WORKOBO ženklina darbo rūbus taikydama siuvinėjimo, šilkografijos ir termotransfero technologijas, pritaikytas skirtingiems audiniams bei užsakymo kiekiams.
Kodėl verta?
Vieningas ir profesionalus komandos įvaizdis
Ilgaamžis, aiškus logotipo atspaudas
Sprendimai tiek mažiems, tiek dideliems užsakymams
Nemokamas maketavimas ir operatyvi gamyba
WORKOBO – patikimas partneris, padedantis jūsų įmonei išsiskirti per kokybiškai paženklintą aprangą.
SUSISIEKITE
| Spalva | |
|---|---|
| Brand |
BLÅKLÄDER |
| Dydis |
C44 ,C46 ,C48 ,C50 ,C52 ,C54 ,C56 ,C58 ,C60 ,C62 ,C64 ,C146 ,C148 ,C150 ,C152 ,C154 ,C156 ,D96 ,D100 ,D104 ,D108 ,D112 ,D116 ,D120 ,D124 ,D128 |
Panašūs produktai
Džinsinės darbo kelnės KRONOS
€82.72 be PVM
Tamprios darbo kelnės RAUTER
€52.00 be PVM
Odiniai suvirintojo antbačiai
€29.24 be PVM
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.