Funkcionalus darbo puskombinezonis BLÅKLÄDER 2600
€108.30 be PVM
| Užsakomas kiekis | Kaina be PVM |
| 10 - 19 | €102.89 |
| 20 - 29 | €97.47 |
| 30 + | €92.06 |
Spaudos / Siuvinėjimo skaičiuoklė
Preliminari kaina: _ € / vnt.
Susisiekite norėdami sužinoti tikslią kainą
Dydžių gidas
VYRAI — Viršutiniai drabužiai
| Krūtinės apimtis (cm) | 84 | 85–88 | 89–92 | 93–96 | 97–100 | 101–104 | 105–108 | 109–112 | 113–116 | 117–120 | 121–124 | 125–128 | 129–132 | 133–136 | 137–140 | 141–144 | 145–148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaklo apimtis (cm) | 36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liemens apimtis (cm) | 68 | 69–73 | 74–78 | 79–83 | 84–88 | 89–93 | 94–98 | 99–103 | 104–108 | 109–113 | 114–118 | 119–123 | 124–128 | 129–133 | 134–138 | 139–143 | 144–148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klubų apimtis (cm) | 93 | 94–96 | 97–99 | 100–102 | 103–105 | 106–108 | 109–111 | 112–114 | 115–117 | 118–120 | 121–123 | 124–126 | 127–129 | 130–132 | 133–135 | 136–138 | 139–141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standartiniai dydžiai | Tarptautiniai dydžiai | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drabužių dydžiai (EU) | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
VYRAI — Kelnės (ūgis 175–186 cm)
| Kūno ūgis: 175–186 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liemens apimtis (cm) | 68 | 69–73 | 74–78 | 79–83 | 84–88 | 89–93 | 94–98 | 99–103 | 104–108 | 109–113 | 114–118 | 119–123 | 124–128 | 129–133 | 134–138 | 139–143 | 144–148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klubų apimtis (cm) | 93 | 94–96 | 97–99 | 100–102 | 103–105 | 106–108 | 109–111 | 112–114 | 115–117 | 118–120 | 121–123 | 124–126 | 127–129 | 130–132 | 133–135 | 136–138 | 139–141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vidinės siūlės ilgis (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standartiniai dydžiai | Tarptautiniai | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelnių dydžiai (EU) | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
VYRAI — Kelnės „SHORT" (ūgis 163–174 cm)
| Kūno ūgis: 163 – 174 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liemens apimtis (cm) | 68 | 69 - 73 | 74 - 78 | 79 - 83 | 84 - 88 | 89 - 93 | 94 - 98 | 99 - 103 | 104 - 108 | 109 - 113 | 114 - 118 | 119 - 123 | 124 - 128 | 129 - 133 | 134 - 138 | 139 - 143 | 144 - 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klubų apimtis (cm) | 93 | 94 - 96 | 97 - 99 | 100 - 102 | 103 - 105 | 106 - 108 | 109 - 111 | 112 - 114 | 115 - 117 | 118 - 120 | 121 - 123 | 124 - 126 | 127 - 129 | 130 - 132 | 133 - 135 | 136 - 138 | 139 - 141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vidinės siūlės ilgis (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trumpi dydžiai | Tarptautiniai dydžiai | XS/s | S/s | M/s | L/s | XL/s | 2XL/s | 3XL/s | 4XL/s | 5XL/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelnių dydžiai (EU) | 42/s | 44/s | 46/s | 48/s | 50/s | 52/s | 54/s | 56/s | 58/s | 60/s | 62/s | 64/s | 66/s | 68/s | 70/s | 72/s | 74/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
VYRAI — Kelnės „LONG" (ūgis 175–184 cm)
| Kūno ūgis nuo 187 – 197 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liemens apimtis (cm) | 68 | 69 - 73 | 74 - 78 | 79 - 83 | 84 - 88 | 89 - 93 | 94 - 98 | 99 - 103 | 104 - 108 | 109 - 113 | 114 - 118 | 119 - 123 | 124 - 128 | 129 - 133 | 134 - 138 | 139 - 143 | 144 - 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klubų apimtis (cm) | 93 | 94 - 96 | 97 - 99 | 100 - 102 | 103 - 105 | 106 - 108 | 109 - 111 | 112 - 114 | 115 - 117 | 118 - 120 | 121 - 123 | 124 - 126 | 127 - 129 | 130 - 132 | 133 - 135 | 136 - 138 | 139 - 141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vidinės siūlės ilgis (cm) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ilginti dydžiai l – long |
Tarptautiniai dydžiai | XS/l | S/l | M/l | L/l | XL/l | 2XL/l | 3XL/l | 4XL/l | 5XL/l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelnių dydžiai (EU) | 42/l | 44/l | 46/l | 48/l | 50/l | 52/l | 54/l | 56/l | 58/l | 60/l | 62/l | 64/l | 66/l | 68/l | 70/l | 72/l | 74/l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOTERYS - Viršutiniai drabužiai
| Krūtinės apimtis (cm) | 76 | 77 - 80 | 81 - 84 | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 | 123 - 128 | 129 - 134 | 135 - 140 | 141 - 146 | 147 - 152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liemens apimtis (cm) | 62 | 63 - 65 | 66 - 68 | 69 - 72 | 73 - 76 | 77 - 80 | 81 - 84 | 85 - 88 | 88,5 - 94,5 | 95 - 101 | 101,5 - 107,5 | 108 - 114 | 114,5 - 120,5 | 121 - 127 | 127,5 - 133,5 | 134 - 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klubų apimtis (cm) | 86 | 87 - 90 | 91 - 94 | 95 - 98 | 99 - 102 | 103 - 106 | 107 - 110 | 111 - 114 | 115 - 119 | 120 - 124 | 125 - 129 | 130 - 134 | 135 - 139 | 140 - 144 | 145 - 149 | 150 - 154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normalūs dydžiai | Tunikos dydžiai | 0 | I | II | III | IV | V | VI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarptautiniai dydžiai | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfekciniai dydžiai | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
MOTERYS - Kelnės (ūgis 165–174 cm)
| Liemens apimtis (cm) | 62 | 63 - 65 | 66 - 68 | 69 - 72 | 73 - 76 | 77 - 80 | 81 - 84 | 85 - 88 | 88,5 - 94,5 | 95 - 101 | 101,5 - 107,5 | 108 - 114 | 114,5 - 120,5 | 121 - 127 | 127,5 - 133,5 | 134 - 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klubų apimtis (cm) | 86 | 87 - 90 | 91 - 94 | 95 - 98 | 99 - 102 | 103 - 106 | 107 - 110 | 111 - 114 | 115 - 119 | 120 - 124 | 125 - 129 | 130 - 134 | 135 - 139 | 140 - 144 | 145 - 149 | 150 - 154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vidinės siūlės ilgis (cm) | 78 (81) | 78 (81) | 78 (81) | 78 (81) | 78 (81) | 78 (81) | 78 (81) | 78 (81) | 78 (81) | 78 (81) | 78 (81) | 78 (81) | 78 (81) | 78 (81) | 78 (81) | 78 (81) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normalūs dydžiai | Tarptautiniai dydžiai | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konfekciniai dydžiai | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
MOTERYS - Kelnės (ūgis 157–164 cm)
| Liemens apimtis (cm) | 62 | 63 - 65 | 66 - 68 | 69 - 72 | 73 - 76 | 77 - 80 | 81 - 84 | 85 - 88 | 88,5 - 94,5 | 95 - 101 | 101,5 - 107,5 | 108 - 114 | 114,5 - 120,5 | 121 - 127 | 127,5 - 133,5 | 134 - 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klubų apimtis (cm) | 86 | 87 - 90 | 91 - 94 | 95 - 98 | 99 - 102 | 103 - 106 | 107 - 110 | 111 - 114 | 115 - 119 | 120 - 124 | 125 - 129 | 130 - 134 | 135 - 139 | 140 - 144 | 145 - 149 | 150 - 154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vidinės siūlės ilgis (cm) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trumpi dydžiai | Tarptautiniai dydžiai | XS/s | S/s | M/s | L/s | XL/s | 2XL/s | 3XL/s | 4XL/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konfekciniai dydžiai | 32/s | 34/s | 36/s | 38/s | 40/s | 42/s | 44/s | 46/s | 48/s | 50/s | 52/s | 54/s | 56/s | 58/s | 60/s | 62/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOTERYS - Kelnės (ūgis 175–184 cm)
| Liemens apimtis (cm) | 62 | 63 - 65 | 66 - 68 | 69 - 72 | 73 - 76 | 77 - 80 | 81 - 84 | 85 - 88 | 88,5 - 94,5 | 95 - 101 | 101,5 - 107,5 | 108 - 114 | 114,5 - 120,5 | 121 - 127 | 127,5 - 133,5 | 134 - 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klubų apimtis (cm) | 86 | 87 - 90 | 91 - 94 | 95 - 98 | 99 - 102 | 103 - 106 | 107 - 110 | 111 - 114 | 115 - 119 | 120 - 124 | 125 - 129 | 130 - 134 | 135 - 139 | 140 - 144 | 145 - 149 | 150 - 154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vidinės siūlės ilgis (cm) | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ilgi dydžiai | Tarptautiniai dydžiai | XS/l | S/l | M/l | L/l | XL/l | 2XL/l | 3XL/l | 4XL/l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konfekciniai dydžiai | 32/l | 34/l | 36/l | 38/l | 40/l | 42/l | 44/l | 46/l | 48/l | 50/l | 52/l | 54/l | 56/l | 58/l | 60/l | 62/l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFO@WORKOBO.LT |
Darbo puskombinezonis sukurtas intensyviam profesionaliam naudojimui, kai svarbus patvarumas, funkcionalumas ir patogumas visą darbo dieną. Pagamintas iš tvirtos 100 % medvilnės, su CORDURA® sutvirtintais keliais ir galinėmis kišenėmis, užtikrina didelį atsparumą dėvėjimuisi. Modelis turi itin daug praktiškų kišenių įrankiams, telefonui, dokumentams ir smulkiems aksesuarams, taip pat kelių apsaugų kišenes (EN 14404). Platus, sustiprintas petnešų dizainas su greito atsegimo sagtimis, paaukštintas juosmuo nugaroje ir trigubai susiūtos siūlės suteikia komfortą ir patikimumą dirbant sudėtingomis sąlygomis.
Medžiaga: 100 % medvilnė, twill, 370 g/m²
Sertifikatai: EN 14404, OEKO-TEX® Standard 100
Priežiūra: skalbimas iki 70 °C
Spaudos / Siuvinėjimo skaičiuoklė
Preliminari kaina: _ € / vnt.
APRANGOS ŽENKLINIMAS
Įmonės apranga su logotipu – tai investicija į atpažįstamumą ir profesionalumą. WORKOBO ženklina darbo rūbus taikydama siuvinėjimo, šilkografijos ir termotransfero technologijas, pritaikytas skirtingiems audiniams bei užsakymo kiekiams.
Kodėl verta?
Vieningas ir profesionalus komandos įvaizdis
Ilgaamžis, aiškus logotipo atspaudas
Sprendimai tiek mažiems, tiek dideliems užsakymams
Nemokamas maketavimas ir operatyvi gamyba
WORKOBO – patikimas partneris, padedantis jūsų įmonei išsiskirti per kokybiškai paženklintą aprangą.
SUSISIEKITE
| Brand |
BLÅKLÄDER |
|---|---|
| Spalva | , |
| Dydis |
C44 ,C46 ,C48 ,C50 ,C52 ,C54 ,C56 ,C58 ,C60 ,C62 ,C146 ,C148 ,C150 ,C152 ,C154 ,C156 ,D96 ,D100 ,D104 ,D108 ,D112 ,D116 ,D120 ,D124 |
Panašūs produktai
Darbo puskombinezonis TAURUS LH
€44.20 be PVM
Liepsnai atsparus darbo kombinezonas BLÅKLÄDER 6704
€140.10 be PVM
Signalinis puskombinezonis BLÅKLÄDER 2660
Signalinis puskombinezonis Blåkläder 2663
Žieminės kombinezoninės kelnės BLÅKLÄDER 1810
€152.10 be PVM

Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.